| Activity | Beach | Tide state |
|---|---|---|
| Swimming & sandcastles | East Cowes | Rising tide |
| Beach | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| East Cowes*† | 4:06 am High — 3.76m | 10:11 am Low — 1.38m | 4:45 pm High — 3.91m | 10:41 pm Low — 1.65m | 2.55m |
| Osborne Bay*† | 4:06 am High — 3.76m | 10:11 am Low — 1.38m | 4:45 pm High — 3.91m | 10:41 pm Low — 1.65m | 2.55m |
| Fishbourne* | 5:08 am High — 4.18m | 10:25 am Low — 1.45m | 5:40 pm High — 4.30m | 10:56 pm Low — 1.67m | 2.85m |
| Ryde | 5:06 am High — 4.14m | 10:21 am Low — 1.44m | 5:38 pm High — 4.26m | 10:52 pm Low — 1.66m | 2.82m |
| Appley* | 5:07 am High — 4.16m | 10:23 am Low — 1.44m | 5:39 pm High — 4.28m | 10:54 pm Low — 1.66m | 2.84m |
| Spring Vale* | 5:08 am High — 4.17m | 10:24 am Low — 1.45m | 5:40 pm High — 4.29m | 10:55 pm Low — 1.66m | 2.84m |
| Seaview* | 5:10 am High — 4.20m | 10:27 am Low — 1.46m | 5:42 pm High — 4.33m | 10:58 pm Low — 1.67m | 2.87m |
| Seagrove Bay* | 5:10 am High — 4.21m | 10:28 am Low — 1.46m | 5:42 pm High — 4.34m | 10:59 pm Low — 1.67m | 2.88m |
| Priory Bay* | 5:12 am High — 4.23m | 10:30 am Low — 1.47m | 5:44 pm High — 4.36m | 11:01 pm Low — 1.67m | 2.89m |
| St Helens | 5:22 am High — 2.74m | 10:56 am Low — 0.26m | 5:52 pm High — 2.86m | 11:24 pm Low — 0.42m | 2.60m |
| Bembridge* | 5:14 am High — 4.26m | 10:33 am Low — 1.47m | 5:46 pm High — 4.39m | 11:04 pm Low — 1.68m | 2.92m |
| Whitecliff Bay* | 5:16 am High — 4.10m | 10:38 am Low — 1.44m | 5:48 pm High — 4.24m | 11:10 pm Low — 1.63m | 2.80m |
| Yaverland* | 5:19 am High — 3.83m | 10:43 am Low — 1.37m | 5:51 pm High — 3.95m | 11:15 pm Low — 1.55m | 2.58m |
| Sandown | 5:20 am High — 3.64m | 10:47 am Low — 1.32m | 5:52 pm High — 3.76m | 11:19 pm Low — 1.50m | 2.44m |
| Shanklin* | 5:06 am High — 3.58m | 10:25 am Low — 1.36m | 5:38 pm High — 3.69m | 10:57 pm Low — 1.52m | 2.33m |
| Luccombe* | 4:56 am High — 3.54m | 10:11 am Low — 1.38m | 5:28 pm High — 3.65m | 10:42 pm Low — 1.54m | 2.27m |
| Monks Bay* | 4:51 am High — 3.52m | 10:04 am Low — 1.39m | 5:23 pm High — 3.63m | 10:35 pm Low — 1.54m | 2.24m |
| Wheelers Bay* | 4:48 am High — 3.47m | 9:56 am Low — 1.39m | 5:20 pm High — 3.58m | 10:27 pm Low — 1.55m | 2.19m |
| Ventnor | 4:47 am High — 3.50m | 9:57 am Low — 1.40m | 5:19 pm High — 3.61m | 10:28 pm Low — 1.55m | 2.21m |
| Steephill Cove* | 4:49 am High — 3.42m | 9:55 am Low — 1.39m | 5:20 pm High — 3.54m | 10:26 pm Low — 1.54m | 2.15m |
| St Lawrence* | 4:51 am High — 3.37m | 9:54 am Low — 1.37m | 5:22 pm High — 3.48m | 10:25 pm Low — 1.53m | 2.11m |
| Niton Undercliff* | 4:59 am High — 3.10m | 9:49 am Low — 1.32m | 5:27 pm High — 3.22m | 10:20 pm Low — 1.49m | 1.90m |
| Blackgang* | 5:02 am High — 2.99m | 9:46 am Low — 1.30m | 5:29 pm High — 3.11m | 10:17 pm Low — 1.48m | 1.81m |
| Chale Bay* | 5:06 am High — 2.86m | 9:44 am Low — 1.27m | 5:32 pm High — 2.98m | 10:15 pm Low — 1.46m | 1.71m |
| Atherfield Point* | 5:11 am High — 2.71m | 9:41 am Low — 1.24m | 5:35 pm High — 2.84m | 10:12 pm Low — 1.44m | 1.60m |
| Brighstone Bay* | 5:19 am High — 2.44m | 9:35 am Low — 1.19m | 5:40 pm High — 2.57m | 10:06 pm Low — 1.40m | 1.38m |
| Brook Bay* | 5:27 am High — 2.18m | 9:30 am Low — 1.14m | 5:45 pm High — 2.33m | 10:01 pm Low — 1.36m | 1.19m |
| Compton Bay* | 5:30 am High — 2.07m | 9:28 am Low — 1.11m | 5:48 pm High — 2.21m | 9:59 pm Low — 1.35m | 1.10m |
| Freshwater Bay | 5:34 am High — 1.94m | 9:25 am Low — 1.09m | 5:50 pm High — 2.09m | 9:56 pm Low — 1.33m | 1.00m |
| Totland Bay | 3:22 am High — 2.18m | 9:49 am Low — 1.29m | 5:33 pm High — 2.26m | 10:27 pm Low — 1.53m | 0.97m |
| Colwell Bay* | 3:54 am High — 2.37m | 9:52 am Low — 1.28m | 5:35 pm High — 2.45m | 10:27 pm Low — 1.49m | 1.17m |
| Norton* | 4:31 am High — 2.59m | 9:55 am Low — 1.27m | 5:37 pm High — 2.66m | 10:28 pm Low — 1.45m | 1.39m |
| Yarmouth | 5:01 am High — 2.77m | 9:57 am Low — 1.26m | 5:39 pm High — 2.83m | 10:28 pm Low — 1.42m | 1.57m |
| Bouldnor* | 4:31 am High — 2.59m | 9:55 am Low — 1.27m | 5:37 pm High — 2.66m | 10:28 pm Low — 1.45m | 1.39m |
| Hamstead*† | 4:06 am High — 3.76m | 10:11 am Low — 1.38m | 4:45 pm High — 3.91m | 10:41 pm Low — 1.65m | 2.55m |
| Newtown Bay*† | 4:06 am High — 3.76m | 10:11 am Low — 1.38m | 4:45 pm High — 3.91m | 10:41 pm Low — 1.65m | 2.55m |
| Thorness Bay*† | 4:06 am High — 3.76m | 10:11 am Low — 1.38m | 4:45 pm High — 3.91m | 10:41 pm Low — 1.65m | 2.55m |
| Gurnard*† | 4:06 am High — 3.76m | 10:11 am Low — 1.38m | 4:45 pm High — 3.91m | 10:41 pm Low — 1.65m | 2.55m |
| Egypt Point*† | 4:06 am High — 3.76m | 10:11 am Low — 1.38m | 4:45 pm High — 3.91m | 10:41 pm Low — 1.65m | 2.55m |
| Cowes† | 4:06 am High — 3.76m | 10:11 am Low — 1.38m | 4:45 pm High — 3.91m | 10:41 pm Low — 1.65m | 2.55m |
† Cowes experiences two high waters on some days — the table shows the first of the pair for a consistent 4-tide layout. See the note on double high water for detail.
* Time and height interpolated between neighbouring real tide stations — approximate, for casual planning only, not navigation. See how this is worked out.