| Beach | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| East Cowes*† | 1:14 am High — 3.92m | 5:58 am Low — 1.90m | 10:43 am High — 3.92m | 8:11 pm Low — 1.90m | 2.02m |
| Osborne Bay*† | 1:14 am High — 3.92m | 5:58 am Low — 1.90m | 10:43 am High — 3.92m | 8:11 pm Low — 1.90m | 2.02m |
| Fishbourne* | 3:08 am High — 4.37m | 9:37 am Low — 1.47m | 4:06 pm High — 4.37m | 10:35 pm Low — 1.47m | 2.90m |
| Ryde | 1:06 am Low — 1.73m | 7:20 am High — 4.08m | 1:34 pm Low — 1.73m | 7:48 pm High — 4.08m | 2.35m |
| Appley* | 3:07 am High — 4.15m | 9:36 am Low — 1.67m | 4:05 pm High — 4.15m | 10:34 pm Low — 1.67m | 2.48m |
| Spring Vale* | 3:06 am High — 4.24m | 9:35 am Low — 1.59m | 4:04 pm High — 4.24m | 10:33 pm Low — 1.59m | 2.65m |
| Seaview* | 3:08 am High — 4.58m | 9:37 am Low — 1.28m | 4:06 pm High — 4.58m | 10:35 pm Low — 1.28m | 3.30m |
| Seagrove Bay* | 3:08 am High — 4.64m | 9:37 am Low — 1.23m | 4:06 pm High — 4.64m | 10:35 pm Low — 1.23m | 3.41m |
| Priory Bay* | 3:09 am High — 4.53m | 9:38 am Low — 1.35m | 4:07 pm High — 4.53m | 10:36 pm Low — 1.35m | 3.18m |
| St Helens | 1:34 am Low — 0.47m | 7:48 am High — 2.66m | 2:03 pm Low — 0.47m | 8:17 pm High — 2.66m | 2.19m |
| Bembridge* | 3:10 am High — 4.32m | 9:39 am Low — 1.59m | 4:08 pm High — 4.32m | 10:37 pm Low — 1.59m | 2.73m |
| Whitecliff Bay* | 1:12 am Low — 1.69m | 7:26 am High — 4.01m | 1:40 pm Low — 1.69m | 7:54 pm High — 4.01m | 2.32m |
| Yaverland* | 1:15 am Low — 1.61m | 7:29 am High — 3.74m | 1:43 pm Low — 1.61m | 7:57 pm High — 3.74m | 2.13m |
| Sandown | 1:16 am Low — 1.56m | 7:30 am High — 3.56m | 1:44 pm Low — 1.56m | 7:58 pm High — 3.56m | 2.00m |
| Shanklin* | 3:04 am High — 3.88m | 9:33 am Low — 1.19m | 4:02 pm High — 3.88m | 10:31 pm Low — 1.19m | 2.69m |
| Luccombe* | 2:57 am High — 3.70m | 9:26 am Low — 1.34m | 3:55 pm High — 3.70m | 10:24 pm Low — 1.34m | 2.36m |
| Monks Bay* | 2:55 am High — 3.52m | 9:24 am Low — 1.50m | 3:53 pm High — 3.52m | 10:22 pm Low — 1.50m | 2.02m |
| Wheelers Bay* | 2:49 am High — 3.40m | 9:18 am Low — 1.57m | 3:47 pm High — 3.40m | 10:16 pm Low — 1.57m | 1.83m |
| Ventnor | 12:51 am Low — 1.58m | 7:05 am High — 3.43m | 1:19 pm Low — 1.58m | 7:34 pm High — 3.43m | 1.85m |
| Steephill Cove* | 2:45 am High — 3.37m | 9:14 am Low — 1.54m | 3:43 pm High — 3.37m | 10:12 pm Low — 1.54m | 1.83m |
| St Lawrence* | 2:40 am High — 3.33m | 9:09 am Low — 1.51m | 3:38 pm High — 3.33m | 10:06 pm Low — 1.51m | 1.82m |
| Niton Undercliff* | 2:19 am High — 3.17m | 8:47 am Low — 1.34m | 3:15 pm High — 3.17m | 9:43 pm Low — 1.34m | 1.83m |
| Blackgang* | 2:09 am High — 3.10m | 8:36 am Low — 1.26m | 3:04 pm High — 3.10m | 9:31 pm Low — 1.26m | 1.84m |
| Chale Bay* | 1:58 am High — 3.01m | 8:25 am Low — 1.19m | 2:52 pm High — 3.01m | 9:19 pm Low — 1.19m | 1.82m |
| Atherfield Point* | 1:46 am High — 2.89m | 8:13 am Low — 1.13m | 2:39 pm High — 2.89m | 9:06 pm Low — 1.13m | 1.76m |
| Brighstone Bay* | 1:25 am High — 2.65m | 7:51 am Low — 1.03m | 2:16 pm High — 2.65m | 8:42 pm Low — 1.03m | 1.62m |
| Brook Bay* | 1:04 am High — 2.39m | 7:29 am Low — 0.98m | 1:54 pm High — 2.39m | 8:18 pm Low — 0.98m | 1.41m |
| Compton Bay* | 12:55 am High — 2.24m | 7:20 am Low — 0.98m | 1:44 pm High — 2.24m | 8:08 pm Low — 0.98m | 1.26m |
| Freshwater Bay | 4:56 am High — 2.07m | 11:05 am Low — 1.00m | 5:14 pm High — 2.07m | 11:23 pm Low — 1.00m | 1.07m |
| Totland Bay | 1:01 am Low — 1.19m | 7:18 am High — 2.33m | 1:35 pm Low — 1.19m | 7:52 pm High — 2.33m | 1.14m |
| Colwell Bay* | 12:48 am Low — 1.25m | 7:03 am High — 2.50m | 1:19 pm Low — 1.25m | 7:35 pm High — 2.50m | 1.25m |
| Norton* | 12:32 am Low — 1.37m | 6:46 am High — 2.66m | 1:01 pm Low — 1.37m | 7:15 pm High — 2.66m | 1.29m |
| Yarmouth | 12:20 am Low — 1.50m | 6:33 am High — 2.75m | 12:46 pm Low — 1.50m | 6:59 pm High — 2.75m | 1.25m |
| Bouldnor* | 12:32 am Low — 1.37m | 6:46 am High — 2.66m | 1:01 pm Low — 1.37m | 7:15 pm High — 2.66m | 1.29m |
| Hamstead*† | 1:14 am High — 3.92m | 5:58 am Low — 1.90m | 10:43 am High — 3.92m | 8:11 pm Low — 1.90m | 2.02m |
| Newtown Bay*† | 1:14 am High — 3.92m | 5:58 am Low — 1.90m | 10:43 am High — 3.92m | 8:11 pm Low — 1.90m | 2.02m |
| Thorness Bay*† | 1:14 am High — 3.92m | 5:58 am Low — 1.90m | 10:43 am High — 3.92m | 8:11 pm Low — 1.90m | 2.02m |
| Gurnard*† | 1:14 am High — 3.92m | 5:58 am Low — 1.90m | 10:43 am High — 3.92m | 8:11 pm Low — 1.90m | 2.02m |
| Egypt Point*† | 1:14 am High — 3.92m | 5:58 am Low — 1.90m | 10:43 am High — 3.92m | 8:11 pm Low — 1.90m | 2.02m |
| Cowes† | 2:07 am High — 4.02m | 10:21 am Low — 1.95m | 2:28 pm High — 4.02m | 10:42 pm Low — 1.95m | 2.07m |
† Cowes experiences two high waters on some days — the table shows the first of the pair for a consistent 4-tide layout. See the note on double high water for detail.
* Time and height interpolated between neighbouring real tide stations — approximate, for casual planning only, not navigation. See how this is worked out.