| Beach | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| East Cowes*† | 1:33 am High — 3.81m | 6:17 am Low — 2.01m | 11:02 am High — 3.81m | 8:30 pm Low — 2.01m | 1.80m |
| Osborne Bay*† | 1:33 am High — 3.81m | 6:17 am Low — 2.01m | 11:02 am High — 3.81m | 8:30 pm Low — 2.01m | 1.80m |
| Fishbourne* | 1:11 am High — 4.23m | 7:40 am Low — 1.61m | 2:09 pm High — 4.23m | 8:39 pm Low — 1.61m | 2.62m |
| Ryde | 12:09 am Low — 1.83m | 6:24 am High — 3.98m | 12:38 pm Low — 1.83m | 6:52 pm High — 3.98m | 2.15m |
| Appley* | 1:10 am High — 4.02m | 7:39 am Low — 1.80m | 2:08 pm High — 4.02m | 8:38 pm Low — 1.80m | 2.22m |
| Spring Vale* | 1:10 am High — 4.09m | 7:39 am Low — 1.74m | 2:08 pm High — 4.09m | 8:37 pm Low — 1.74m | 2.35m |
| Seaview* | 1:12 am High — 4.50m | 7:41 am Low — 1.37m | 2:10 pm High — 4.50m | 8:39 pm Low — 1.37m | 3.13m |
| Seagrove Bay* | 1:12 am High — 4.56m | 7:41 am Low — 1.30m | 2:10 pm High — 4.56m | 8:39 pm Low — 1.30m | 3.26m |
| Priory Bay* | 1:13 am High — 4.42m | 7:42 am Low — 1.47m | 2:11 pm High — 4.42m | 8:40 pm Low — 1.47m | 2.95m |
| St Helens | 12:36 am Low — 0.55m | 6:50 am High — 2.57m | 1:05 pm Low — 0.55m | 7:19 pm High — 2.57m | 2.02m |
| Bembridge* | 1:14 am High — 4.17m | 7:43 am Low — 1.74m | 2:12 pm High — 4.17m | 8:41 pm Low — 1.74m | 2.43m |
| Whitecliff Bay* | 12:16 am Low — 1.79m | 6:30 am High — 3.92m | 12:44 pm Low — 1.79m | 6:58 pm High — 3.92m | 2.13m |
| Yaverland* | 12:19 am Low — 1.70m | 6:33 am High — 3.65m | 12:47 pm Low — 1.70m | 7:01 pm High — 3.65m | 1.95m |
| Sandown | 12:20 am Low — 1.65m | 6:34 am High — 3.47m | 12:48 pm Low — 1.65m | 7:02 pm High — 3.47m | 1.82m |
| Shanklin* | 1:08 am High — 3.80m | 7:37 am Low — 1.26m | 2:06 pm High — 3.80m | 8:35 pm Low — 1.26m | 2.54m |
| Luccombe* | 1:00 am High — 3.59m | 7:30 am Low — 1.44m | 1:59 pm High — 3.59m | 8:28 pm Low — 1.44m | 2.15m |
| Monks Bay* | 12:58 am High — 3.41m | 7:27 am Low — 1.61m | 1:56 pm High — 3.41m | 8:25 pm Low — 1.61m | 1.80m |
| Wheelers Bay* | 12:52 am High — 3.33m | 7:22 am Low — 1.64m | 1:51 pm High — 3.33m | 8:20 pm Low — 1.64m | 1.69m |
| Ventnor‡ | 6:08 am High — 3.35m | 12:22 pm Low — 1.65m | 6:37 pm High — 3.35m | – | 1.70m |
| Steephill Cove* | 12:49 am High — 3.29m | 7:18 am Low — 1.62m | 1:47 pm High — 3.29m | 8:16 pm Low — 1.62m | 1.67m |
| St Lawrence* | 12:45 am High — 3.25m | 7:14 am Low — 1.59m | 1:43 pm High — 3.25m | 8:11 pm Low — 1.59m | 1.66m |
| Niton Undercliff* | 12:28 am High — 3.10m | 6:55 am Low — 1.41m | 1:23 pm High — 3.10m | 7:51 pm Low — 1.41m | 1.69m |
| Blackgang* | 12:19 am High — 3.05m | 6:46 am Low — 1.32m | 1:14 pm High — 3.05m | 7:41 pm Low — 1.32m | 1.73m |
| Chale Bay* | 12:10 am High — 2.97m | 6:37 am Low — 1.23m | 1:04 pm High — 2.97m | 7:31 pm Low — 1.23m | 1.74m |
| Atherfield Point* | 12:00 am High — 2.88m | 6:27 am Low — 1.15m | 12:53 pm High — 2.88m | 7:20 pm Low — 1.15m | 1.73m |
| Brighstone Bay*‡ | 6:08 am Low — 1.01m | 12:34 pm High — 2.67m | 6:59 pm Low — 1.01m | – | 1.66m |
| Brook Bay*‡ | 5:50 am Low — 0.96m | 12:15 pm High — 2.41m | 6:39 pm Low — 0.96m | – | 1.45m |
| Compton Bay*‡ | 5:42 am Low — 0.96m | 12:06 pm High — 2.26m | 6:31 pm Low — 0.96m | – | 1.30m |
| Freshwater Bay | 4:19 am High — 2.08m | 10:28 am Low — 0.99m | 4:37 pm High — 2.08m | 10:47 pm Low — 0.99m | 1.09m |
| Totland Bay‡ | 6:10 am High — 2.35m | 12:27 pm Low — 1.17m | 6:44 pm High — 2.35m | – | 1.18m |
| Colwell Bay*‡ | 6:00 am High — 2.50m | 12:16 pm Low — 1.25m | 6:32 pm High — 2.50m | – | 1.25m |
| Norton*‡ | 5:50 am High — 2.61m | 12:04 pm Low — 1.41m | 6:18 pm High — 2.61m | – | 1.20m |
| Yarmouth‡ | 5:42 am High — 2.68m | 11:55 am Low — 1.56m | 6:07 pm High — 2.68m | – | 1.12m |
| Bouldnor*‡ | 5:50 am High — 2.61m | 12:04 pm Low — 1.41m | 6:18 pm High — 2.61m | – | 1.20m |
| Hamstead*† | 1:33 am High — 3.81m | 6:17 am Low — 2.01m | 11:02 am High — 3.81m | 8:30 pm Low — 2.01m | 1.80m |
| Newtown Bay*† | 1:33 am High — 3.81m | 6:17 am Low — 2.01m | 11:02 am High — 3.81m | 8:30 pm Low — 2.01m | 1.80m |
| Thorness Bay*† | 1:33 am High — 3.81m | 6:17 am Low — 2.01m | 11:02 am High — 3.81m | 8:30 pm Low — 2.01m | 1.80m |
| Gurnard*† | 1:33 am High — 3.81m | 6:17 am Low — 2.01m | 11:02 am High — 3.81m | 8:30 pm Low — 2.01m | 1.80m |
| Egypt Point*† | 1:33 am High — 3.81m | 6:17 am Low — 2.01m | 11:02 am High — 3.81m | 8:30 pm Low — 2.01m | 1.80m |
| Cowes† | 1:26 am High — 3.91m | 9:40 am Low — 2.06m | 1:47 pm High — 3.91m | 10:00 pm Low — 2.06m | 1.85m |
† Cowes experiences two high waters on some days — the table shows the first of the pair for a consistent 4-tide layout. See the note on double high water for detail.
* Time and height interpolated between neighbouring real tide stations — approximate, for casual planning only, not navigation. See how this is worked out.
‡ Only 3 tides today, not 4 — expected, not missing data. The real tidal cycle (about 12h25m between successive highs) is slightly longer than 24 hours, so roughly every couple of weeks a day's 4th tide lands just after midnight and counts toward the next day instead. See more detail.