| Beach | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| East Cowes*† | 12:05 am High — 3.61m | 4:03 am Low — 1.63m | 10:21 am High — 3.79m | 4:24 pm Low — 1.72m | 2.16m |
| Osborne Bay*† | 12:05 am High — 3.61m | 4:03 am Low — 1.63m | 10:21 am High — 3.79m | 4:24 pm Low — 1.72m | 2.16m |
| Fishbourne* | 4:06 am Low — 1.64m | 11:08 am High — 4.11m | 4:26 pm Low — 1.73m | 11:15 pm High — 4.19m | 2.55m |
| Ryde | 4:03 am Low — 1.63m | 11:06 am High — 4.08m | 4:23 pm Low — 1.72m | 11:13 pm High — 4.15m | 2.52m |
| Appley* | 4:04 am Low — 1.63m | 11:07 am High — 4.09m | 4:24 pm Low — 1.72m | 11:14 pm High — 4.17m | 2.54m |
| Spring Vale* | 4:05 am Low — 1.64m | 11:07 am High — 4.10m | 4:25 pm Low — 1.72m | 11:14 pm High — 4.18m | 2.54m |
| Seaview* | 4:08 am Low — 1.64m | 11:09 am High — 4.13m | 4:28 pm Low — 1.73m | 11:16 pm High — 4.21m | 2.57m |
| Seagrove Bay* | 4:09 am Low — 1.64m | 11:09 am High — 4.14m | 4:28 pm Low — 1.73m | 11:16 pm High — 4.22m | 2.58m |
| Priory Bay* | 4:11 am Low — 1.65m | 11:10 am High — 4.16m | 4:30 pm Low — 1.73m | 11:17 pm High — 4.24m | 2.59m |
| St Helens | 4:56 am Low — 0.41m | 11:30 am High — 2.68m | 5:18 pm Low — 0.47m | 11:38 pm High — 2.75m | 2.34m |
| Bembridge* | 4:13 am Low — 1.66m | 11:11 am High — 4.19m | 4:32 pm Low — 1.74m | 11:18 pm High — 4.27m | 2.61m |
| Whitecliff Bay* | 4:17 am Low — 1.61m | 11:13 am High — 4.04m | 4:36 pm Low — 1.69m | 11:20 pm High — 4.11m | 2.50m |
| Yaverland* | 4:21 am Low — 1.53m | 11:16 am High — 3.77m | 4:40 pm Low — 1.61m | 11:23 pm High — 3.84m | 2.31m |
| Sandown | 4:23 am Low — 1.48m | 11:17 am High — 3.58m | 4:42 pm Low — 1.55m | 11:24 pm High — 3.65m | 2.17m |
| Shanklin* | 4:05 am Low — 1.50m | 11:05 am High — 3.52m | 4:24 pm Low — 1.56m | 11:12 pm High — 3.59m | 2.09m |
| Luccombe* | 3:53 am Low — 1.52m | 10:57 am High — 3.48m | 4:13 pm Low — 1.57m | 11:04 pm High — 3.55m | 2.03m |
| Monks Bay* | 3:47 am Low — 1.52m | 10:54 am High — 3.46m | 4:07 pm Low — 1.58m | 11:01 pm High — 3.53m | 2.01m |
| Wheelers Bay* | 3:41 am Low — 1.52m | 10:51 am High — 3.41m | 4:02 pm Low — 1.57m | 10:56 pm High — 3.48m | 1.96m |
| Ventnor | 3:41 am Low — 1.53m | 10:50 am High — 3.44m | 4:02 pm Low — 1.58m | 10:57 pm High — 3.51m | 1.98m |
| Steephill Cove* | 3:41 am Low — 1.50m | 10:54 am High — 3.37m | 4:01 pm Low — 1.55m | 10:53 pm High — 3.44m | 1.94m |
| St Lawrence* | 3:40 am Low — 1.48m | 10:56 am High — 3.32m | 4:01 pm Low — 1.53m | 10:50 pm High — 3.39m | 1.91m |
| Niton Undercliff* | 3:38 am Low — 1.37m | 11:09 am High — 3.07m | 3:58 pm Low — 1.43m | 10:36 pm High — 3.13m | 1.76m |
| Blackgang* | 3:38 am Low — 1.32m | 11:14 am High — 2.97m | 3:57 pm Low — 1.39m | 10:29 pm High — 3.02m | 1.70m |
| Chale Bay* | 3:37 am Low — 1.27m | 11:21 am High — 2.85m | 3:56 pm Low — 1.34m | 10:22 pm High — 2.90m | 1.63m |
| Atherfield Point* | 3:36 am Low — 1.21m | 11:28 am High — 2.71m | 3:54 pm Low — 1.29m | 10:14 pm High — 2.76m | 1.55m |
| Brighstone Bay* | 3:34 am Low — 1.09m | 11:40 am High — 2.46m | 3:52 pm Low — 1.19m | 10:00 pm High — 2.50m | 1.41m |
| Brook Bay* | 3:33 am Low — 0.99m | 11:52 am High — 2.23m | 3:49 pm Low — 1.10m | 9:46 pm High — 2.26m | 1.27m |
| Compton Bay* | 3:32 am Low — 0.94m | 11:58 am High — 2.12m | 3:48 pm Low — 1.06m | 9:40 pm High — 2.15m | 1.21m |
| Freshwater Bay | 3:31 am Low — 0.89m | 12:04 pm High — 2.01m | 3:47 pm Low — 1.01m | 9:33 pm High — 2.03m | 1.14m |
| Totland Bay | 3:25 am Low — 1.06m | 11:48 am High — 2.30m | 3:36 pm Low — 1.19m | 10:45 pm High — 2.32m | 1.26m |
| Colwell Bay* | 3:30 am Low — 1.17m | 11:23 am High — 2.44m | 3:44 pm Low — 1.28m | 10:42 pm High — 2.47m | 1.30m |
| Norton* | 3:36 am Low — 1.31m | 10:54 am High — 2.61m | 3:54 pm Low — 1.39m | 10:39 pm High — 2.64m | 1.33m |
| Yarmouth | 3:41 am Low — 1.41m | 10:31 am High — 2.74m | 4:02 pm Low — 1.47m | 10:37 pm High — 2.78m | 1.37m |
| Bouldnor* | 3:36 am Low — 1.31m | 10:54 am High — 2.61m | 3:54 pm Low — 1.39m | 10:39 pm High — 2.64m | 1.33m |
| Hamstead*† | 12:05 am High — 3.61m | 4:03 am Low — 1.63m | 10:21 am High — 3.79m | 4:24 pm Low — 1.72m | 2.16m |
| Newtown Bay*† | 12:05 am High — 3.61m | 4:03 am Low — 1.63m | 10:21 am High — 3.79m | 4:24 pm Low — 1.72m | 2.16m |
| Thorness Bay*† | 12:05 am High — 3.61m | 4:03 am Low — 1.63m | 10:21 am High — 3.79m | 4:24 pm Low — 1.72m | 2.16m |
| Gurnard*† | 12:05 am High — 3.61m | 4:03 am Low — 1.63m | 10:21 am High — 3.79m | 4:24 pm Low — 1.72m | 2.16m |
| Egypt Point*† | 12:05 am High — 3.61m | 4:03 am Low — 1.63m | 10:21 am High — 3.79m | 4:24 pm Low — 1.72m | 2.16m |
| Cowes† | 12:05 am High — 3.61m | 4:03 am Low — 1.63m | 10:21 am High — 3.79m | 4:24 pm Low — 1.72m | 2.23m |
† Cowes experiences two high waters on some days — the table shows the first of the pair for a consistent 4-tide layout. See the note on double high water for detail.
* Time and height interpolated between neighbouring real tide stations — approximate, for casual planning only, not navigation. See how this is worked out.