| Beach | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| East Cowes*† | 1:07 am Low — 2.01m | 7:06 am High — 3.35m | 1:38 pm Low — 2.08m | 7:38 pm High — 3.55m | 1.54m |
| Osborne Bay*† | 1:07 am Low — 2.01m | 7:06 am High — 3.35m | 1:38 pm Low — 2.08m | 7:38 pm High — 3.55m | 1.54m |
| Fishbourne* | 1:05 am Low — 1.96m | 8:04 am High — 3.72m | 1:34 pm Low — 2.03m | 8:30 pm High — 3.87m | 1.91m |
| Ryde | 1:01 am Low — 1.96m | 8:02 am High — 3.70m | 1:30 pm Low — 2.03m | 8:28 pm High — 3.84m | 1.88m |
| Appley* | 1:03 am Low — 1.96m | 8:03 am High — 3.71m | 1:32 pm Low — 2.03m | 8:29 pm High — 3.85m | 1.89m |
| Spring Vale* | 1:04 am Low — 1.96m | 8:04 am High — 3.72m | 1:33 pm Low — 2.03m | 8:30 pm High — 3.86m | 1.90m |
| Seaview* | 1:07 am Low — 1.96m | 8:06 am High — 3.74m | 1:36 pm Low — 2.03m | 8:32 pm High — 3.89m | 1.93m |
| Seagrove Bay* | 1:08 am Low — 1.96m | 8:06 am High — 3.74m | 1:37 pm Low — 2.03m | 8:32 pm High — 3.89m | 1.93m |
| Priory Bay* | 1:10 am Low — 1.95m | 8:08 am High — 3.76m | 1:39 pm Low — 2.02m | 8:34 pm High — 3.91m | 1.96m |
| St Helens | 1:33 am Low — 0.64m | 8:16 am High — 2.30m | 2:06 pm Low — 0.70m | 8:43 pm High — 2.44m | 1.80m |
| Bembridge* | 1:13 am Low — 1.95m | 8:10 am High — 3.78m | 1:42 pm Low — 2.02m | 8:36 pm High — 3.93m | 1.98m |
| Whitecliff Bay* | 1:19 am Low — 1.90m | 8:12 am High — 3.63m | 1:47 pm Low — 1.96m | 8:38 pm High — 3.78m | 1.88m |
| Yaverland* | 1:24 am Low — 1.81m | 8:15 am High — 3.37m | 1:52 pm Low — 1.87m | 8:41 pm High — 3.52m | 1.71m |
| Sandown | 1:28 am Low — 1.75m | 8:16 am High — 3.20m | 1:56 pm Low — 1.81m | 8:42 pm High — 3.34m | 1.59m |
| Shanklin* | 1:06 am Low — 1.75m | 8:02 am High — 3.16m | 1:34 pm Low — 1.80m | 8:28 pm High — 3.30m | 1.55m |
| Luccombe* | 12:51 am Low — 1.74m | 7:52 am High — 3.14m | 1:20 pm Low — 1.80m | 8:18 pm High — 3.27m | 1.53m |
| Monks Bay* | 12:44 am Low — 1.74m | 7:47 am High — 3.13m | 1:13 pm Low — 1.79m | 8:13 pm High — 3.25m | 1.51m |
| Wheelers Bay* | 12:38 am Low — 1.73m | 7:43 am High — 3.10m | 1:07 pm Low — 1.78m | 8:09 pm High — 3.22m | 1.49m |
| Ventnor | 12:37 am Low — 1.74m | 7:43 am High — 3.12m | 1:06 pm Low — 1.79m | 8:09 pm High — 3.24m | 1.50m |
| Steephill Cove* | 12:40 am Low — 1.72m | 7:43 am High — 3.06m | 1:08 pm Low — 1.77m | 8:08 pm High — 3.18m | 1.46m |
| St Lawrence* | 12:42 am Low — 1.70m | 7:43 am High — 3.02m | 1:10 pm Low — 1.75m | 8:07 pm High — 3.14m | 1.44m |
| Niton Undercliff* | 12:54 am Low — 1.63m | 7:42 am High — 2.80m | 1:18 pm Low — 1.67m | 8:03 pm High — 2.92m | 1.29m |
| Blackgang* | 12:58 am Low — 1.60m | 7:42 am High — 2.71m | 1:22 pm Low — 1.64m | 8:01 pm High — 2.83m | 1.23m |
| Chale Bay* | 1:04 am Low — 1.56m | 7:42 am High — 2.61m | 1:26 pm Low — 1.60m | 8:00 pm High — 2.72m | 1.16m |
| Atherfield Point* | 1:10 am Low — 1.52m | 7:42 am High — 2.49m | 1:30 pm Low — 1.55m | 7:57 pm High — 2.61m | 1.09m |
| Brighstone Bay* | 1:21 am Low — 1.44m | 7:42 am High — 2.27m | 1:39 pm Low — 1.47m | 7:53 pm High — 2.39m | 0.95m |
| Brook Bay* | 1:32 am Low — 1.37m | 7:41 am High — 2.07m | 1:47 pm Low — 1.39m | 7:50 pm High — 2.19m | 0.82m |
| Compton Bay* | 1:37 am Low — 1.34m | 7:41 am High — 1.98m | 1:50 pm Low — 1.36m | 7:48 pm High — 2.09m | 0.75m |
| Freshwater Bay | 1:42 am Low — 1.30m | 7:41 am High — 1.88m | 1:54 pm Low — 1.32m | 7:46 pm High — 1.99m | 0.69m |
| Totland Bay | 1:08 am Low — 1.51m | 7:50 am High — 2.12m | 1:23 pm Low — 1.44m | 8:14 pm High — 2.28m | 0.84m |
| Colwell Bay* | 12:58 am Low — 1.55m | 7:54 am High — 2.26m | 1:17 pm Low — 1.52m | 8:17 pm High — 2.39m | 0.87m |
| Norton* | 12:46 am Low — 1.60m | 7:59 am High — 2.42m | 1:11 pm Low — 1.62m | 8:21 pm High — 2.52m | 0.92m |
| Yarmouth | 12:37 am Low — 1.64m | 8:03 am High — 2.55m | 1:06 pm Low — 1.70m | 8:24 pm High — 2.62m | 0.98m |
| Bouldnor* | 12:46 am Low — 1.60m | 7:59 am High — 2.42m | 1:11 pm Low — 1.62m | 8:21 pm High — 2.52m | 0.92m |
| Hamstead*† | 1:07 am Low — 2.01m | 7:06 am High — 3.35m | 1:38 pm Low — 2.08m | 7:38 pm High — 3.55m | 1.54m |
| Newtown Bay*† | 1:07 am Low — 2.01m | 7:06 am High — 3.35m | 1:38 pm Low — 2.08m | 7:38 pm High — 3.55m | 1.54m |
| Thorness Bay*† | 1:07 am Low — 2.01m | 7:06 am High — 3.35m | 1:38 pm Low — 2.08m | 7:38 pm High — 3.55m | 1.54m |
| Gurnard*† | 1:07 am Low — 2.01m | 7:06 am High — 3.35m | 1:38 pm Low — 2.08m | 7:38 pm High — 3.55m | 1.54m |
| Egypt Point*† | 1:07 am Low — 2.01m | 7:06 am High — 3.35m | 1:38 pm Low — 2.08m | 7:38 pm High — 3.55m | 1.54m |
| Cowes† | 1:07 am Low — 2.01m | 7:06 am High — 3.35m | 1:38 pm Low — 2.08m | 7:38 pm High — 3.55m | 1.54m |
† Cowes experiences two high waters on some days — the table shows the first of the pair for a consistent 4-tide layout. See the note on double high water for detail.
* Time and height interpolated between neighbouring real tide stations — approximate, for casual planning only, not navigation. See how this is worked out.